产品、经销商与生产商
产品:Bambanker™(产品编号 BB#)
经销商:GC Lymphotec Inc.
生产商:欧洲日本基因有限公司(NIPPON Genetics EUROPE GmbH)
中国区域授权代理商:亚洲精品无码高潮喷水A片小说-60岁老年熟妇在线无码-亚洲精选无码久久久-熟女人妻一区二区三区免费看-麻豆国产区精品系列在线

内容摘要
哺乳动物细胞低温冻存是生物研究中的核心操作,可避免珍贵细胞因污染、设备故障等意外丢失。但传统冻存方案存在诸多痛点:实验室无专用程序降温设备、冻存液需添加血清、操作包含多次洗涤步骤、复杂冻存流程易引入实验变量,干扰实验重复性。
Bambanker™是即用型细胞冻存保护液,可大幅简化冻存操作、缩短实验流程,助力实验室标准化冻存条件,提升实验可重复性。截至本手册整理时,已有超过 120 种不同细胞 / 样本在同行评审文献中证实可使用 Bambanker™冻存。本手册将已发表案例整理为带文献 DOI 号的汇总表格,方便科研人员快速查阅参考。
材料与方法
检索所有将 Bambanker™作为冻存液的同行评审学术论文,筛选并提取文中记录的冻存细胞 / 样本类型、文献信息,汇总生成下文表 1。文献检索与筛选规则如下:
1.检索数据库:PubMed、谷歌学术
2.文献时间范围:截止至 2025 年 12 月
纳入标准
•经过同行评审公开发表的论文
•材料与方法部分明确描述使用 Bambanker™冻存细胞
•论文拥有数字对象标识符(DOI)
文献筛选规则
通过文献综述检索全部相关文献;仅将明确标注 Bambanker™为冻存保护液的文献纳入。为保证表格简洁实用,每种细胞 / 样本类型仅选取 1 篇代表性文献。
更新机制
本表格每年复审更新,补充新发表文献中新增的适用细胞 / 样本类型;当前版本收录文献截止至 2025 年 12 月。
结果
通过检索同行评审学术文献,证实 Bambanker™可稳定冻存多种细胞系。下表 1 为每种细胞匹配一篇代表性文献,每条记录包含细胞类型、物种、文献 DOI,方便研究者查阅对应文献,验证 Bambanker™在各类细胞冻存中的可靠性。
可使用 Bambanker™成功低温冻存的细胞系汇总
一、免疫与造血细胞
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
骨髓单个核细胞(MNC) | 约克夏小型猪 | https://doi.org/10.1111/j.1540-8191.2010.01086.x |
CAR-T 细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09507-9 |
CD3 阳性 T 细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00262-012-1375-5 |
CD34 阳性造血干细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.omtm.2017.11.008 |
CD4 阳性 T 细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.immuni.2024.11.004 |
CD8 阳性 T 细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-024-07300-8 |
造血祖细胞(HPCs) | 人 | https://doi.org/10.1186/s13024-018-0297-x |
Jurkat 细胞(人急性 T 淋巴细胞白血病细胞) | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
白细胞 | 人 | https://doi.org/10.3390/cells10040843 |
肺间质巨噬细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.3390/biomedicines9091241 |
淋巴母细胞系(LCLs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174317 |
RAW 264.7 巨噬细胞系 | 小鼠 | https://doi.org/10.1093/jac/dks056 |
初始 CD4 阳性 T 细胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/cei/uxab012 |
初始 CD8 阳性 T 细胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/cei/uxab012 |
外周血单个核细胞(PBMCs) | 人 | https://doi.org/10.3892/ol.2023.13967 |
脾脏细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.09.035 |
脾细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.09.035 |
扁桃体细胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/ndt/gfr403 |
2 型经典树突状细胞(cDC2s) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.09.035 |
U-937 单核细胞系 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
子宫组织定居巨噬细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.3390/biomedicines11030985 |
二、干细胞、祖细胞及其分化衍生物
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
脂肪来源干细胞(ASCs) | 人 | https://doi.org/10.1038/nprot.2010.199 |
气道基底干细胞(ABSC) | 人 | https://doi.org/10.1186/s12931-025-03302-w |
骨髓来源内皮祖细胞(EPCs) | 约克夏小型猪 | https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2007.12.006 |
骨髓间充质干细胞(BM-MSCs) | 马 | https://doi.org/10.1186/scrt483 |
胚胎干细胞(ESCs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2023.01.007 |
牙龈来源间充质干细胞(GMSCs) | 人 | https://doi.org/10.3390/bioengineering5010008 |
肝胚样细胞(HBCs) | 人 | https://doi.org/10.1002/hep4.1111 |
人诱导多能干细胞分化心肌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00021.2020 |
人诱导多能干细胞分化小胶质祖细胞 MG01 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52400-8 |
人诱导多能干细胞分化运动神经元 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.nbd.2024.106673 |
人诱导多能干细胞(iPSCs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2023.102073 |
小鼠诱导多能干细胞(iPSCs) | 小鼠 | https://doi.org/1247/csf.11008 |
iPSC 来源神经祖细胞(NPCs) | 人 | https://doi.org/10.21769/bioprotoc.3939 |
间充质干细胞(MSCs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282473 |
神经干细胞(NSCs) | 人 | https://doi.org/10.1186/s12987-023-00471-y |
三、上皮细胞
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
支气管上皮细胞(BECs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306197 |
中国仓鼠卵巢细胞 CHO-K1 | 中国仓鼠 | https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00851 |
大气道上皮细胞(LAE) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114076 |
MCF10A 人正常乳腺上皮细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MCF10AT1 乳腺上皮恶变前细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
髓质胸腺上皮细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1084/jem.20240817 |
鼻上皮细胞(HNECs) | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306197 |
RPE1 视网膜色素上皮细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
RWPE-1 人正常前列腺上皮细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
小气道上皮细胞(SAE) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114076 |
牛原代子宫上皮细胞(pbUEC) | 牛 | https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2011.01792.x |
四、成纤维细胞与基质细胞
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
BJ 人真皮成纤维细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109708 |
HFF-1 人包皮成纤维细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109708 |
犬胚胎成纤维细胞 | 犬 | https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.12.015 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.12.015 |
猪成纤维细胞 | 猪 | https://doi.org/10.1111/j.1399-3089.2006.00365.x |
胃癌相关成纤维细胞(CAFs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100553 |
人肺成纤维细胞 | 人 | https://doi.org/10.1002/adfm.202515610 |
人口腔成纤维细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2021.101169 |
牙周膜成纤维细胞(PDLFs) | 人 | https://doi.org/10.1002/cre2.533 |
小鼠脑基质细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
小鼠肝基质细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
小鼠肺基质细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
小鼠脾脏基质细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1186/s12865-019-0314-z |
血管基质组分(SVF) | 人 | https://doi.org/10.1002/jbm.a.37430 |
五、肿瘤细胞系
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
A549 人肺腺癌肺泡基底上皮细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
DLD1 结肠癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2019.04.010 |
HCT116 结肠癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2019.04.010 |
人胃癌肿瘤细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52615-9 |
HCC4006 肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
HeLa 人宫颈癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
HEK293T 人胚肾细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.11.001 |
KGN 人卵巢颗粒细胞瘤细胞 | 人 | https://doi.org/10.1158/0008-5472.can-24-2341 |
HepG2 人肝癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.18433/J3VK5G |
LNCAP 人前列腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MCF7 人乳腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MDA-MB-231 三阴性乳腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
MDA-MB-468 乳腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
NCI-H1048 肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H1299 肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H358 肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.102317 |
NCI-H446 小细胞肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H526 小细胞肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H69 小细胞肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
NCI-H82 小细胞肺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41586-025-09433-w |
SKOV-3 卵巢癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00851 |
PC3 Chung 前列腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
PC3 Guise 前列腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
T47D 乳腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
U-2 OS 人骨肉瘤细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s00418-025-02368-3 |
六、患者原代临床样本
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
高级别浆液性卵巢癌腹水来源异种移植细胞 | 人 | https://doi.org/10.1186/s13046-022-02570-4 |
乳腺癌组织活检样本 | 人 | https://doi.org/10.1038/s42003-022-04025-0 |
胃癌活检组织 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41598-022-12610-w |
胶质瘤组织细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-025-58452-8 |
髓母细胞瘤肿瘤组织 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-025-56268-0 |
卵巢癌模型细胞(OCMs) | 人 | https://doi.org/10.1186/s13073-021-00952-5 |
卵巢转移灶细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52615-9 |
卵巢单细胞样本 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-019-11036-9 |
胰腺导管腺癌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.01.048 |
腹腔转移肿瘤细胞 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-52615-9 |
乳腺癌肿瘤活检组织 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
结直肠癌肿瘤活检组织 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
胃癌肿瘤活检组织 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
胰腺癌肿瘤活检组织 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101712 |
七、类器官与细胞球
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
胶质母细胞瘤干细胞神经球(GSCs) | 人 | https://doi.org/10.62347/grsp1268 |
前列腺类器官 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41467-021-26901-9 |
小鼠肠道肿瘤类器官 | 小鼠 | https://doi.org/10.1007/978-1-0716-4023-4_6 |
神经内分泌前列腺癌患者来源类器官 | 人 | https://doi.org/10.1002/1878-0261.12662 |
S1 组分肿瘤细胞球 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2025.104286 |
八、其他各类细胞 / 组织样本
细胞 / 样本类型 | 物种 | DOI 链接 |
肾上腺细胞 | 人 | https://doi.org/10.1210/clinem/dgac394 |
动脉粥样硬化斑块单细胞 | 人 | https://doi.org/10.1093/cvr/cvaf014 |
支气管肺泡灌洗液(BAL) | 人 | https://doi.org/10.1164/rccm.202310-1831le |
C2C12 小鼠骨骼肌成肌细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280527 |
小鼠颅盖成骨细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1073/pnas.0709650104 |
猪牙髓细胞(pDPCs) | 猪 | https://doi.org/10.1111/j.1432-0436.2008.00282.x |
人胎儿星形胶质细胞 | 人 | https://doi.org/10.1007/s44192-023-00050-5 |
人胎儿性腺组织细胞 | 人 | https://doi.org/10.3390/cells10051214 |
Flip-In T-REx-293 稳转细胞 | 人 | https://doi.org/10.1016/j.cmet.2021.11.001 |
小鼠肝细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.11.012 |
小鼠海马组织细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104933 |
Hu5/KD3 人骨骼肌成肌细胞 | 人 | https://doi.org/10.1186/s13287-024-03922-x |
线粒体心肌病心脏组织细胞 | 人 | https://doi.org/10.1126/sciadv.adq1575 |
壁颗粒细胞(mGCs) | 人 | https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2025.104833 |
子宫肌层细胞 | 人 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0338485 |
细胞核样本 | 人 | https://doi.org/10.1038/s41588-025-02188-0 |
大鼠颞下颌关节盘细胞 | 大鼠 | https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2025.03.018 |
小鼠睾丸间质细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.3390/biomedicines10020487 |
小鼠脑肿瘤细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2023.102049 |
小鼠脾脏肿瘤细胞 | 小鼠 | https://doi.org/10.1016/j.xpro.2023.102049 |
结论
对已发表科研论文的汇总分析证实:Bambanker™冻存液适用于种类极广的细胞与生物样本,多篇独立研究均验证其冻存效果稳定、通用性强。
Bambanker™可大幅简化传统冻存流程,无需额外添加血清、省去多次洗涤步骤、无需复杂梯度降温方案,是科研人员保存珍贵细胞株的理想冻存试剂。
本应用手册可作为科研人员选型参考,证明 Bambanker™是适配各类细胞、值得信赖的低温冻存保护液。
更多产品信息,请联系特约代理经销商:亚洲精品无码高潮喷水A片小说-60岁老年熟妇在线无码-亚洲精选无码久久久-熟女人妻一区二区三区免费看-麻豆国产区精品系列在线
(注:本文内容基于品牌公开资料及行业常规信息整理,具体以品牌信息文档为准。)
电话
微信