一、公司介绍
Biomatik是一家专注于生命科学研究和药物发现领域的生物试剂与定制服务供应商。公司致力于为科研人员提供高质量且可负担的研究工具,通过结合标准化产品的销售与针对特定项目需求的深度定制服务,满足不同层次的研究需求。
Biomatik已为超过10,000名科研人员提供产品与服务,其产品与服务已在研究领域得到应用,在学术出版物中被引用超过4,000次。公司通过自有团队与分销商网络,为世界各地的研究人员提供支持,在生命科学领域建立了良好的声誉与影响力。
二、核心优势
1️⃣ 全面的产品体系
• 标准化试剂产品:提供超过29,000种ELISA试剂盒、14,000多种抗体、16,000多种蛋白质以及200多种生化试剂
• 丰富的产品类别:涵盖分子生物学、细胞生物学、免疫学、蛋白质组学等多个研究领域
• 持续的产品扩展:从最初的生化、酶、基因合成和多肽合成服务,逐步扩展到ELISA试剂盒、蛋白质生产、抗体生产和抗体测序等服务
2️⃣ 专业的定制化能力
• 基因合成服务:提供定制基因合成,注重序列准确性和成功率
• 多肽合成服务:支持定制多肽合成,满足特定研究需求
• 蛋白质生产服务:包括定制蛋白质生产和表达纯化
• 抗体相关服务:涵盖定制抗体生产以及抗体测序
• 累计交付记录:已向研究人员交付超过72,000种定制产品
3️⃣ 质量控制体系
• 多重验证流程:产品经过SDS-PAGE、Western Blot、ELISA等多维度验证
• 批次一致性:注重批次间一致性测试和功能验证
• 技术标准符合:产品符合相关行业标准,确保科研数据的可靠性
4️⃣ 服务支持网络
• 分销网络覆盖:通过超过35家分销商构成的网络进行运营
• 多语言支持:提供包括中文在内的多语言客服支持
• 快速响应机制:在客户需要时及时提供技术帮助
三、解决实验中的关键问题
🔍 实验灵敏度需求
Biomatik的ELISA试剂盒具有较高的灵敏度和较低的检测范围,检测范围可达皮克级别(1-100pg/mL,3-200pg/mL),能够满足对低浓度生物标志物的检测需求。
🧪 样品类型多样性
产品支持多种样品类型检测,包括血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清液和其他生物液体,适应不同实验设计的需要。
⏱️ 实验时间优化
部分试剂盒具有缩短的实验时间、预稀释的检测试剂和增强的稳定性,有助于提高实验效率。
🧬 特定研究需求
通过定制化服务,研究人员可以获得针对特定基因、蛋白质或抗体的定制产品,满足个性化实验需求,特别是在基因功能研究、信号传导途径研究等领域。
📊 数据可靠性
严格的质量控制体系和多重验证流程,有助于确保实验结果的可靠性和可重复性,为科研论文发表提供支持。
四、常见疑问与解答
❓ 问题1:Biomatik的产品质量如何保证?
解答:Biomatik建立了完善的质量管理体系,所有产品均经过严格的批次间一致性测试和功能验证。对于ELISA试剂盒,公司采用多重质量控制点,包括原材料筛选、中间体检测和成品验证。产品被广泛引用于学术出版物,这从侧面反映了其质量的可靠性。
❓ 问题2:定制服务的交付周期是多久?
解答:Biomatik通过优化供应链管理、建立战略性库存和改进物流流程,致力于缩短产品交付周期。对于标准化产品,通常有较快的发货时间;定制服务则需要根据具体项目的复杂程度确定时间,公司会提供相应的时间预估。
❓ 问题3:如何获得产品技术支持?
解答:公司提供全面的技术支持,在客户需要时及时提供帮助。可以通过分销商网络或直接联系获得技术咨询,部分分销商提供多语言客服支持。
❓ 问题4:产品是否适合我的特定研究领域?
解答:Biomatik的产品涵盖多个研究领域,包括肿瘤标志物、炎症因子、代谢通路等热门研究方向。如果现有标准化产品无法满足需求,可以通过定制服务获得特定研究所需的试剂或工具。
❓ 问题5:购买流程是怎样的?
解答:Biomatik通过分销商网络进行产品销售,在中国市场授权代理商(上海起发)。研究人员可以通过代理商进行产品查询、订购和技术咨询,获得本土化的服务支持。
❓ 问题6:产品价格是否具有竞争力?
解答:Biomatik注重提供高质量且可负担的研究工具,通过优化供应链与生产流程,提供与同类产品相比具有竞争力的价格。公司目标是让更多研究人员能够获得所需的研究工具。
Biomatik始终将科研人员的需求放在心上,致力于为每一个独特的研究项目提供合适的产品和服务支持。 无论是常规实验还是创新性研究,Biomatik都希望能够成为科研工作中的可靠伙伴。
关键词:Biomatik,Biomatik上海代理,Biomatik中国代理,Biomatik北京代理,Biomatik江苏代理, Biomatik广东代理,EKU02239-96T, EKU04940, EKN48060-96T、生物试剂、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化试剂、基因合成、多肽合成、蛋白质表达、抗体生产、生命科学研究、药物发现、定制服务、科研工具、实验试剂、免疫检测、分子生物学、细胞生物学、蛋白质组学、生物技术公司
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月13日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
EKU02002 | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11b1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02003 | Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11b1) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02004 | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2 (HSD11b2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02005 | Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2 (HSD11b2) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02007 | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD17b1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02008 | Mouse 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 (HSD17b10) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02009 | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 14 (HSD17b14) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02010 | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 3 (HSD17b3) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02011 | 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA Kit | 96T | 13543.5 | Biomatik |
EKU02012 | 1-Desamino 8D Arginine Vasopressin (DDAVP) ELISA Kit | 96T | 13737 | Biomatik |
EKU02013 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02014 | Mouse 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02015 | Rat 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02016 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 2 (OAS2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02017 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 3 (OAS3) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02018 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase Like Protein (OASL) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02021 | 25-Hydroxyvitamin D3 (HVD3) ELISA Kit | 96T | 13543.5 | Biomatik |
EKU02022 | Rat 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase (HMGCR) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02023 | Human 3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase 1 (BDH1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02024 | Human 3-Oxoacid Coenzyme A Transferase 1 (OXCT1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02025 | Human 4-Hydroxyphenylpyruvate Dioxygenase (HPD) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02026 | 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) ELISA Kit | 96T | 13737 | Biomatik |
EKU02027 | 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit | 96T | 13543.5 | Biomatik |
EKU02028 | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 1A (HTR1A) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02029 | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A (HTR2A) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02032 | 5-Methyltetrahydrofolate (5-Me-THF) ELISA Kit | 96T | 13884 | Biomatik |
EKU02033 | Human 5-Methyltetrahydrofolate Homocysteine Methyltransferase (MTR) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02034 | Human Cluster Of Differentiation 73 (CD73) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02035 | Rat Cluster Of Differentiation 73 (CD73) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02037 | Human 7-Dehydrocholesterol Reductase (DHCR7) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02038 | 8-Epi Prostaglandin F2 Alpha (8-EpiPGF2-α) ELISA Kit | 96T | 13543.5 | Biomatik |
EKU02040 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02041 | Mouse A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02042 | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02043 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 12 (ADAM12) ELISA Kit | 96T | 8472 | Biomatik |
EKU02044 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 15 (ADAM15) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02045 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) ELISA Kit | 96T | 8926.5 | Biomatik |
EKU02046 | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02047 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 19 (ADAM19) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02048 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 22 (ADAM22) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02049 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 28 (ADAM28) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02050 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 33 (ADAM33) ELISA Kit | 96T | 13089 | Biomatik |
EKU02051 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 8 (ADAM8) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02052 | Mouse A Disintegrin And Metalloprotease 8 (ADAM8) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02053 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 9 (ADAM9) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02054 | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 9 (ADAM9) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02055 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 1 (ADAMTS1) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02056 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 1 (ADAMTS1) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02057 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 4 (ADAMTS4) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02058 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 4 (ADAMTS4) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02059 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5 (ADAMTS5) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02060 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5 (ADAMTS5) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02061 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 7 (ADAMTS7) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02062 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 7 (ADAMTS7) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02063 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 9 (ADAMTS9) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02064 | Human Abl Interactor 1 (ABI1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02065 | Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit | 96T | 13737 | Biomatik |
EKU02067 | Human Absent In Melanoma 2 (AIM2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02068 | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02069 | Human Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02070 | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02071 | Human Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02072 | Mouse Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02074 | Acetylcholine (ACH) ELISA Kit | 96T | 13543.5 | Biomatik |
EKU02075 | Human Acetylcholinesterase (ACHE) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02076 | Mouse Acetylcholinesterase (ACHE) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02077 | Rat Acetylcholinesterase (ACHE) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02078 | Human Acetylcholinesterase Associated Protein (ACHAP) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02080 | Human Acid Phosphatase 2, Lysosomal (ACP2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02082 | Human Prostatic Acid Phosphatase (PAP) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02083 | Human Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02084 | Mouse Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02085 | Rat Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02086 | Human Acid Sphingomyelinase (ASM) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02087 | Human Aconitase 1 (ACO1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02089 | Human Acrosin (ACR) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02093 | Human Actin Gamma 2, Smooth Muscle (ACTg2) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02094 | Human Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 (ARPC2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02095 | Mouse Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02096 | Human Actinin Alpha 2 (ACTN2) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02098 | Human Actinin Alpha 4 (ACTN4) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02099 | Human Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02100 | Human Activated Protein C (APC) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02101 | Mouse Activated Protein C (APC) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02102 | Rat Activated Protein C (APC) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02104 | Human Activating Transcription Factor 3 (ATF3) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02105 | Mouse Activating Transcription Factor 3 (ATF3) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02106 | Human Activating Transcription Factor 4 (ATF4) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02107 | Rat Activating Transcription Factor 4 (ATF4) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02108 | Mouse Activating Transcription Factor 6 (ATF6) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02112 | Rat Activin A (ACVA) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02113 | Human Activin A Receptor Type I (ACVR1) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02114 | Human Activin A Receptor Type II A (ACVR2A) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02115 | Human Activin AB (ACVAB) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02116 | Human Activin B (ACVB) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02117 | Human Activin Receptor Like Kinase 1 (ALK1) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02118 | Human Activity Dependent Neuroprotector Protein (ADNP) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02119 | Mouse Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein (ARC) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02120 | Rat Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein (ARC) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02121 | Human Acylation Stimulating Protein (ASP) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02122 | Human Acylglycerol Kinase (AGK) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02123 | Human Acyloxyacyl Hydrolase (AOAH) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02124 | Human Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02125 | Human Adenine Phosphoribosyltransferase (APRT) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02126 | Human Adenomatosis Polyposis Coli Protein (APC) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02128 | Human Adenosine A2a Receptor (ADORA2a) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02129 | Human Adenosine A2b Receptor (ADORA2b) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02130 | Mouse Adenosine A2b Receptor (ADORA2b) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02131 | Human Adenosine Deaminase (ADA) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02132 | Human Adenosine Kinase (ADK) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02133 | Mouse Adenosine Kinase (ADK) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02134 | Adenosine Triphosphate (ATP) ELISA Kit | 96T | 13543.5 | Biomatik |
EKU02135 | Human Adenosylhomocysteinase (AHCY) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02136 | Human Adenylate Cyclase 1, Brain (ADCY1) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02139 | Human Adenylate Cyclase 2, Brain (ADCY2) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02140 | Human Adenylate Cyclase 5 (ADCY5) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02141 | Human Adenylate Cyclase 6 (ADCY6) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02142 | Human Adenylate Cyclase 9 (ADCY9) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02144 | Mouse Pituitary Adenylate Cyclase Activating Peptide (PACAP) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02145 | Human Pituitary Adenylate Cyclase Activating Peptide (PACAP) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02146 | Human Adenylate Kinase 3 (AK3) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02147 | Human Adenylyl Cyclase Associated Protein 2 (CAP2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02148 | Human Adhesion Molecule With Ig Like Domain Protein 1 (AMIGO1) ELISA Kit | 96T | 13089 | Biomatik |
EKU02149 | Human Adipocyte Plasma Membrane Associated Protein (APMAP) ELISA Kit | 96T | 13089 | Biomatik |
EKU02150 | Bovine Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 12862.5 | Biomatik |
EKU02151 | Dog Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02152 | Chicken Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02153 | Human Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 9525 | Biomatik |
EKU02154 | Mouse Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 7954.5 | Biomatik |
EKU02155 | Pig Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 12862.5 | Biomatik |
EKU02156 | Rat Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02157 | Rabbit Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02158 | Human Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02161 | Human Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02162 | Rat Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02163 | Human Adipose Differentiation Related Protein (ADRP) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02164 | Mouse ADP Ribosyltransferase 1 (ART1) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02165 | Human Adrenergic Receptor Alpha 1A (ADRa1A) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02169 | Rat Adrenergic Receptor Beta 1 (ADRb1) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02170 | Mouse Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRb2) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02171 | Rat Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRb2) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02172 | Mouse Adrenergic Receptor Beta 3 (ADRb3) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02173 | Rat Adrenergic Receptor Beta 3 (ADRb3) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02174 | Human Beta Adrenergic Receptor Kinase (BARK) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02175 | Dog Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02176 | Goat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 13170 | Biomatik |
EKU02177 | Human Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 9525 | Biomatik |
EKU02178 | Mouse Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 9801 | Biomatik |
EKU02179 | Rat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 10335 | Biomatik |
EKU02181 | Bovine Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 12862.5 | Biomatik |
EKU02183 | Rat Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02184 | Dog Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02185 | Human Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02186 | Mouse Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02187 | Pig Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 12862.5 | Biomatik |
EKU02190 | Human Adrenomedullin 2 (ADM2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02192 | Human Adropin (AD) ELISA Kit | 96T | 13089 | Biomatik |
EKU02193 | Advanced Glycation End Product (AGE) ELISA Kit | 96T | 12102 | Biomatik |
EKU02194 | Human Receptor For Advanced Glycation Endproducts (RAGE) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02195 | Mouse Receptor For Advanced Glycation Endproducts (RAGE) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02196 | Human AE Binding Protein 1 (AEBP1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02197 | Human AF4/FMR2 Family, Member 1 (AFF1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02198 | Human Afamin (AFM) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02199 | Rat Afamin (AFM) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02200 | Human Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02201 | Mouse Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02202 | Rat Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02203 | Rabbit Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02204 | Human Agouti Related Protein (AGRP) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02205 | Mouse Agouti Related Protein (AGRP) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02206 | Rat Agouti Related Protein (AGRP) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02207 | Human Agrin (AGRN) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02208 | Human Alanine Aminopeptidase (AAP) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02209 | Human Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02210 | Mouse Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02211 | Rat Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02212 | Dog Albumin (ALB) ELISA Kit | 96T | 8067 | Biomatik |
EKU02213 | Guinea pig Albumin (ALB) ELISA Kit | 96T | 6901.5 | Biomatik |
EKU02214 | Human Albumin (ALB) ELISA Kit | 96T | 6561 | Biomatik |
EKU02218 | Human Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02219 | Mouse Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA Kit | 96T | 11016 | Biomatik |
EKU02222 | Human Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A1 (ALDH1A1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02223 | Mouse Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A1 (ALDH1A1) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02224 | Human Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A2 (ALDH1A2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02225 | Human Aldehyde Dehydrogenase 3 Family, Member A1 (ALDH3A1) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02226 | Mouse Aldehyde Dehydrogenase 9 Family, Member A1 (ALDH9A1) ELISA Kit | 96T | 12247.5 | Biomatik |
EKU02227 | Human Aldehyde Dehydrogenase, Mitochondrial (ALDH2) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02228 | Rat Aldehyde Dehydrogenase, Mitochondrial (ALDH2) ELISA Kit | 96T | 12927 | Biomatik |
EKU02230 | Human Aldolase A, Fructose Bisphosphate (ALDOA) ELISA Kit | 96T | 10725 | Biomatik |
EKU02232 | Human Aldolase B, Fructose Bisphosphate (ALDOB) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02234 | Human Aldolase C, Fructose Bisphosphate (ALDOC) ELISA Kit | 96T | 11907 | Biomatik |
EKU02236 | Human Aldose Reductase Like Protein 1 (ARL1) ELISA Kit | 96T | 13089 | Biomatik |
EKU02237 | Aldosterone (ALD) ELISA Kit | 96T | 13543.5 | Biomatik |
EKU02239 | Bovine Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 8245.5 | Biomatik |
EKU02240 | Human Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
EKU02241 | Mouse Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 11631 | Biomatik |
EKU02242 | Rat Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02243 | Rabbit Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 12279 | Biomatik |
EKU02244 | Human Alkaline Phosphatase, Intestinal (ALPI) ELISA Kit | 96T | 11307 | Biomatik |
电话
微信