一、公司介绍
Calbioreagents是一家专注于免疫诊断试剂研发与生产的生物技术公司,在免疫试剂和研究类产品领域拥有超过25年的行业经验。公司致力于为科研机构、诊断试剂生产商及医疗检测机构提供免疫学产品及技术支持,产品线涵盖单克隆抗体、多克隆抗体、纯化蛋白、偶联试剂等核心品类。
二、核心优势
1. 丰富的产品组合
公司提供600多种病原菌、激素、细胞因子等的单克隆抗体和多克隆抗体,以及100多种纯化蛋白及100多种带蛋白标记的激素等生化小分子的蛋白偶联物。
2. 经过验证的抗原-抗体对
Calbioreagents拥有180多种经过验证的抗原-抗体对组合方案,这些组合已经过多种验证,能够用于诊断试剂开发的免疫分析实验,无需客户额外验证。
3. 特色产品线突出
• CA系列抗原抗体组合
• ID蛋白抗体系列(针对人和小鼠Id1、Id2、Id3及Id4蛋白的兔单克隆抗体)
• 作为韩国DINONA单克隆抗体的美国代理商,提供包括抗MRSA、HbA1c、Troponin I等在内的多种高特异性抗体
4. 技术经验积累
公司在免疫试剂开发领域积累了深厚的专业能力,技术团队在免疫学试剂和研究型产品方面拥有丰富的经验。
三、解决实验中哪些问题
1. 诊断试剂开发难题
为免疫分析、诊断试剂盒研发的科研人员提供支持与服务,解决诊断试剂开发中的原料选择难题。
2. 实验匹配问题
提供经过验证的抗原-抗体对组合,解决实验中抗体配对不匹配、特异性不足的问题。
3. 多技术平台兼容
产品支持快速诊断(侧向流)、化学发光(CLIA)、酶联免疫吸附(ELISA)、免疫放射分析(IRMA)等多种检测技术。
4. 应用领域广泛
覆盖肿瘤标志物、传染性疾病、激素、检测(DOA)、甲状腺、类固醇、心脏和免疫球蛋白的检测等临床场景。
5. 实验方法多样性
产品适用于免疫测定、诊断试剂盒生产、免疫印迹(Western Blot)、免疫沉淀和免疫组织化学(IHC)等多种实验方法。
四、购买常见疑问与解答
Q1:Calbioreagents产品的质量如何保证?
A:公司产品以高纯度、强特异性和经过严格验证的兼容性著称,其原料被欧美多家诊断试剂生产商采用,产品质量和技术实力得到行业认可。
Q2:产品适用于哪些实验技术?
A:产品广泛应用于免疫检测研发、诊断试剂生产、Western Blot、免疫沉淀、免疫组化等多个临床与基础研究领域。
Q3:是否有现货供应?
A:根据代理商信息,部分产品有现货供应,具体库存情况需要咨询当地授权代理商。
Q4:产品浓度和保存条件如何?
A:试剂通常以纯化的形式提供,浓度为1~10mg/ml,溶解在PBS缓冲液中,含0.05%的防腐剂。储存条件一般为2-8℃短期保存,-20℃长期保存。
Q5:如何获得技术支持?
A:公司通过授权代理商提供产品咨询和技术支持服务,客户可以联系当地代理商获取详细的产品信息和应用指导。
Q6:产品是否可用于临床诊断?
A:公司产品主要用于研究用途,不直接用于临床诊断。但产品可作为诊断试剂开发的原料。
Q7:是否有定制服务?
A:公司提供免疫试剂合成服务,可以根据客户需求进行定制化开发。
Q8:购买渠道有哪些?
A:在中国市场,Calbioreagents通过授权代理商(上海起发)进行销售。
关键词:calbioreagents,calbioreagents上海代理,calbioreagents中国代理,calbioreagents北京代理,calbioreagents江苏代理, calbioreagents广东代理、Calbioreagents、Calbioreagents代理商、Calbioreagents价格、免疫诊断试剂、单克隆抗体、多克隆抗体、诊断试剂原料、抗原抗体对、ID蛋白抗体、CA系列抗原抗体、免疫试剂供应商、Western Blot试剂、免疫组化抗体、诊断试剂开发、免疫检测原料、肿瘤标志物检测、传染病检测试剂、激素检测抗体、心肌标志物检测、检测试剂
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月14日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
C262 | 6-AM (MAM) | 1mg | 5000 | calbioreagents |
M1017 | 6-AM (MAM) | 1mg | 4500 | calbioreagents |
M1018 | 6-AM (MAM) | 1mg | 4500 | calbioreagents |
C094 | Acetaminophen-BSA | 1mg | 5900 | calbioreagents |
M971 | Acetaminophen | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M972 | Acetaminophen | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M1185 | Acrosomal protein SP-10 | 1mg | 5500 | calbioreagents |
M1186 | Acrosomal protein SP-10 | 1mg | 5500 | calbioreagents |
M1187 | Acrosomal protein SP-10 | 1mg | 5500 | calbioreagents |
M1188 | Acrosomal protein SP-10 | 1mg | 5500 | calbioreagents |
M1220 | Acrosomal protein SP-10 | 1mg | 5500 | calbioreagents |
M435 | ACTH (N-Terminal) | 1mg | 8700 | calbioreagents |
M251 | Adenovirus | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M252 | Adenovirus | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M253 | Adenovirus | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M422 | Adenovirus | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M692 | Adenovirus | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M693 | Adenovirus | 1mg | 3300 | calbioreagents |
P030 | Adenovirus | 1ml | 7300 | calbioreagents |
A162 | AFP | 1mg | 7500 | calbioreagents |
M116 | AFP | 1mg | 2100 | calbioreagents |
M359 | AFP | 1mg | 2100 | calbioreagents |
M360 | AFP | 1mg | 2100 | calbioreagents |
P001 | AFP | 1mg | 2300 | calbioreagents |
A170 | Albumin | 10mg | 9900 | calbioreagents |
M432 | Albumin | 1mg | 3500 | calbioreagents |
M436 | Albumin | 1mg | 3500 | calbioreagents |
M881 | Aldosterone | 1mg | 4500 | calbioreagents |
M882 | Aldosterone | 1mg | 4500 | calbioreagents |
M883 | Aldosterone | 1mg | 4500 | calbioreagents |
M1038 | Aldosterone | 1mg | 4500 | calbioreagents |
P118 | Aldosterone | 0.1ml | 7700 | calbioreagents |
C134 | Aldosterone-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
M1197 | Alprozolam | 1mg | 5000 | calbioreagents |
C270 | Alprozolam-BSA | 1mg | 5500 | calbioreagents |
C027 | Amphetamine-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
C095 | Amphetamine-BSA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
C123 | Amphetamine-BSA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
C203 | Amphetamine-BSA | 1mg | 2900 | calbioreagents |
M264 | Amphetamine | 1mg | 2700 | calbioreagents |
M327 | Amphetamine | 1mg | 2900 | calbioreagents |
M614 | Amphetamine | 1mg | 1900 | calbioreagents |
C268 | Androstenedione-19-BSA | 1mg | 5000 | calbioreagents |
C028 | Androstenedione-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
P119 | Androstenedione-3 | 0.1ml | 8500 | calbioreagents |
M1193 | AMH (Anti-Mullerian Hormone) | 1mg | 7900 | calbioreagents |
M1194 | AMH (Anti-Mullerian Hormone) | 1mg | 7900 | calbioreagents |
P060 | Aspergillus sp. | 1ml | 7300 | calbioreagents |
C029 | Atrazine-HRP | 1ml | 14000 | calbioreagents |
P043 | Bacillus sp. | 1ml | 7300 | calbioreagents |
C012 | Barbiturate-BSA | 1mg | 2700 | calbioreagents |
C030 | Barbiturate-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
C193 | Barbiturate-BSA | 1mg | 3700 | calbioreagents |
C259 | Barbiturate-BSA | 1mg | 4500 | calbioreagents |
M191 | Barbiturate | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M671 | Barbiturate | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M887 | Barbiturate | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M984 | Barbiturate | 1mg | 3900 | calbioreagents |
C031 | Benzodiazepine-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
C097 | Benzodiazepine-BSA | 1mg | 3300 | calbioreagents |
C119 | Benzodiazepine-BSA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
C127 | Benzodiazepine-BSA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
C184 | Benzodiazepine-BSA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
M210 | Benzodiazepine | 1mg | 1900 | calbioreagents |
M596 | Benzodiazepine | 1mg | 1900 | calbioreagents |
C098 | Benzoylecgonine-BSA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
C112 | Benzoylecgonine-BSA | 1mg | 1500 | calbioreagents |
C115 | Benzoylecgonine-BSA | 1mg | 1500 | calbioreagents |
C121 | Benzoylecgonine-BSA | 1mg | 2900 | calbioreagents |
C250 | Benzoylecgonine-BSA | 1mg | 1500 | calbioreagents |
C192 | Benzoylecgonine-BSA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
C032 | Benzoylecgonine-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
M916 | Benzoylecgonine | 1mg | 3000 | calbioreagents |
M670 | Benzoylecgonine | 1mg | 3000 | calbioreagents |
M492 | Bordetella pertussis | 1mg | 5000 | calbioreagents |
P010 | Borrellia burgdorferi (Lyme) | 1ml | 7300 | calbioreagents |
C099 | Buprenorphine-BSA | 1mg | 2700 | calbioreagents |
C200 | Buprenorphine-BSA | 1mg | 2700 | calbioreagents |
C213 | Buprenorphine-BSA | 1mg | 2700 | calbioreagents |
M310 | Buprenorphine | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M433 | Buprenorphine | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M720 | Buprenorphine | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M805 | Buprenorphine | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M806 | Buprenorphine | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M807 | Buprenorphine | 1mg | 3300 | calbioreagents |
M1211 | Cathinone | 1mg | 4500 | calbioreagents |
M1212 | Cathinone | 1mg | 4500 | calbioreagents |
C271 | Cathinone-BSA | 1mg | 5500 | calbioreagents |
A156 | CA 125 | 50KU | 2110 | calbioreagents |
M183 | CA 125 | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M184 | CA 125 | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M185 | CA 125 | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M410 | CA 125 | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M698 | CA 125 | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M699 | CA 125 | 1mg | 3700 | calbioreagents |
A158 | CA15-3 | 50KU | 9950 | calbioreagents |
M383 | CA15-3 | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M384 | CA15-3 | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M637 | CA15-3 | 1mg | 5700 | calbioreagents |
M638 | CA15-3 | 1mg | 5700 | calbioreagents |
A157 | CA19-9 | 50KU | 2110 | calbioreagents |
M635 | CA19-9 | 1mg | 5900 | calbioreagents |
M636 | CA19-9 | 1mg | 5900 | calbioreagents |
A163 | CA242 | 50KU | 19520 | calbioreagents |
A164 | CA50 | 50KU | 19310 | calbioreagents |
A159 | CA72-4 | 50KU | 8800 | calbioreagents |
A165 | CA72-4 | 50KU | 14000 | calbioreagents |
M652 | CA72-4 | 1mg | 5900 | calbioreagents |
M653 | CA72-4 | 1mg | 5900 | calbioreagents |
M654 | CA72-4 | 1mg | 5900 | calbioreagents |
C033 | Caffeine-BSA | 1mg | 5500 | calbioreagents |
C034 | Caffeine-HSA | 1mg | 5500 | calbioreagents |
C035 | Caffeine-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
M299 | Caffeine | 1mg | 5500 | calbioreagents |
M933 | Calprotectin | 1mg | 6700 | calbioreagents |
M934 | Calprotectin | 1mg | 6700 | calbioreagents |
M935 | Calprotectin | 1mg | 6700 | calbioreagents |
M205 | Campylobacter jejeuni | 1mg | 6500 | calbioreagents |
M206 | Campylobacter jejeuni | 1mg | 6500 | calbioreagents |
M207 | Campylobacter jejeuni | 1mg | 6500 | calbioreagents |
M208 | Campylobacter jejeuni | 1mg | 6500 | calbioreagents |
P048 | Campylobacter sp. | 1ml | 6500 | calbioreagents |
P055 | Candida albicans | 1ml | 6500 | calbioreagents |
M700 | Canine Coronavirus | 1mg | 11500 | calbioreagents |
M1176 | Canine Coronavirus | 1mg | 11500 | calbioreagents |
M1177 | Canine Coronavirus | 1mg | 11500 | calbioreagents |
M938 | Canine Coronavirus | 1mg | 11500 | calbioreagents |
P232 | Canine Coronavirus | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M824 | Canine Distemper Virus | 1mg | 9300 | calbioreagents |
M825 | Canine Distemper Virus | 1mg | 9300 | calbioreagents |
M826 | Canine Distemper Virus | 1mg | 9300 | calbioreagents |
M242 | Canine Heartworm | 1mg | 4300 | calbioreagents |
M243 | Canine Heartworm | 1mg | 4300 | calbioreagents |
M244 | Canine Heartworm | 1mg | 4300 | calbioreagents |
M411 | Canine Heartworm | 1mg | 4300 | calbioreagents |
M605 | Canine Heartworm | 1mg | 6500 | calbioreagents |
P042 | Canine Heartworm | 1ml | 7300 | calbioreagents |
M713 | Canine Parvovirus | 1mg | 7500 | calbioreagents |
M714 | Canine Parvovirus | 1mg | 7500 | calbioreagents |
C246 | Carbamazepine-Alk Phos | 1ml | 13500 | calbioreagents |
C254 | Carbamazepine-BSA | 1mg | 5500 | calbioreagents |
M981 | Carbamazepine | 1mg | 3500 | calbioreagents |
P189 | Cathepsin B | 1ml | 5700 | calbioreagents |
P185 | Cathepsin D | 1ml | 5700 | calbioreagents |
P186 | Cathepsin G | 1ml | 5700 | calbioreagents |
A161 | CEA | 1mg | 5980 | calbioreagents |
M337 | CEA | 1mg | 1900 | calbioreagents |
M338 | CEA | 1mg | 1900 | calbioreagents |
M339 | CEA | 1mg | 1900 | calbioreagents |
M450 | CEA | 1mg | 1900 | calbioreagents |
M451 | CEA | 1mg | 1900 | calbioreagents |
M626 | CEA | 1mg | 2500 | calbioreagents |
P223 | CEA | 1mg | 11000 | calbioreagents |
M745 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M746 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M747 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M765 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M811 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M847 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M848 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M849 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M850 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M851 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M852 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M853 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M854 | Chikungunya Virus | 1mg | 3900 | calbioreagents |
M426 | Chlamydia trachomatis | 1mg | 2800 | calbioreagents |
M427 | Chlamydia trachomatis | 1mg | 2800 | calbioreagents |
M495 | Chlamydia trachomatis | 1mg | 2300 | calbioreagents |
M496 | Chlamydia trachomatis | 1mg | 2300 | calbioreagents |
P028 | Chlamydia trachomatis | 1ml | 7300 | calbioreagents |
P031 | Chlamydia trachomatis | 1ml | 7300 | calbioreagents |
P032 | Chlamydia trachomatis | 1ml | 7300 | calbioreagents |
P217 | Chloramphenicol | 1mg | 4300 | calbioreagents |
C172 | Chloramphenicol-BSA | 1mg | 5000 | calbioreagents |
M716 | Cholera toxin | 1mg | 4700 | calbioreagents |
M717 | Cholera toxin | 1mg | 4700 | calbioreagents |
M718 | Cholera toxin | 1mg | 4700 | calbioreagents |
P070 | Cholera toxin | 1ml | 7300 | calbioreagents |
M179 | CK-MB | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M180 | CK-MB | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M181 | CK-MB | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M182 | CK-MB | 1mg | 3700 | calbioreagents |
M234 | CK-MM | 1mg | 4300 | calbioreagents |
P146 | CK-MM | 1mg | 3000 | calbioreagents |
P218 | Clenbuterol | 1mg | 5500 | calbioreagents |
C171 | Clenbuterol-BSA | 1mg | 5900 | calbioreagents |
C162 | Clonazepam-BSA | 1mg | 3500 | calbioreagents |
M570 | Clonazepam | 1mg | 3500 | calbioreagents |
M007 | Clostridium difficile A | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M008 | Clostridium difficile A | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M218 | Clostridium difficile B | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M219 | Clostridium difficile B | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M220 | Clostridium difficile B | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M221 | Clostridium difficile B | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M222 | Clostridium difficile B | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M986 | Clostridium difficile B | 1mg | 7000 | calbioreagents |
M987 | Clostridium difficile B | 1mg | 7000 | calbioreagents |
P065 | Clostridium sp. | 1ml | 7300 | calbioreagents |
C036 | Corticosterone-3-HRP | 1ml | 13300 | calbioreagents |
C239 | Corticosterone-3-BSA | 1mg | 4500 | calbioreagents |
M901 | Corticosterone-3 | 1mg | 3900 | calbioreagents |
电话
微信