一、公司概况:专注生命科学研究的化学专家
绿珀Lumiprobe生物公司致力于为生命科学研究和诊断应用提供先进的化学品解决方案。公司专注于分子生物学研究、生物标记及诊断应用等领域,通过持续创新和技术积累,建立了完善的产品体系和服务网络。
公司的产品线涵盖活性荧光染料、用于寡核苷酸合成的亚磷酰胺、点击化学试剂、生物素化试剂、交联剂、核染料及网状细胞染色试剂等。这些产品广泛应用于蛋白质组学研究、实时荧光定量PCR、分子诊断、细胞生物学成像及药物研发等多个领域。
二、核心优势:专业、可靠、高效的服务体系
1. 产品多样性满足不同需求
公司提供包括荧光染料探针和点击化学产品在内的广泛化学品,能够满足不同研究方向和实验设计的多样化需求。从基础的荧光标记到复杂的生物偶联反应,都能找到相应的解决方案。
2. 即用型试剂盒简化实验流程
针对常见的实验需求,公司提供即用型的试剂盒,这些试剂盒包含所有必要的化学成分和耗材,能够简化实验流程并减少准备时间,提高实验效率。
3. 严格的质量控制体系
公司通过提供真实的分析数据来确保产品质量,每批产品都附有核磁共振光谱和HPLC-MS图谱等分析报告。这种透明的质量控制方式让研究人员能够对产品性能有充分的了解。
4. 合理的价格定位
在保证产品质量的同时,公司提供具有竞争力的价格,使更多的研究机构和实验室能够获得优质的研究工具,促进科学研究的普及和发展。
5. 灵活的定制服务
除了标准产品外,公司还提供定制服务,包括不同荧光素、辣根过氧化物酶以及生物素标签的定制,能够适应客户的特定实验需求和研究方向。
三、解决实验中的关键问题
1. 荧光标记的准确性问题
在细胞成像、分子标记和生物过程监测中,荧光探针的灵敏度和特异性直接影响实验结果。公司的活性荧光染料提供清晰的信号,在各种生物环境中都能保持稳定的性能。
2. 核酸合成的效率问题
寡核苷酸合成是分子生物学研究的基础,公司提供的亚磷酰胺和CPG固相载体等产品,能够确保核酸合成的效率和准确性,支持DNA/RNA探针的固相合成。
3. 生物偶联反应的选择性问题
在抗体-药物偶联物制备、蛋白-蛋白交联等应用中,反应的选择性和效率至关重要。公司提供的双功能交联剂和点击化学试剂,能够在温和条件下实现高效的生物正交标记反应。
4. 细胞生物学研究的可视化问题
细胞核染色、细胞膜标记、细胞器特异性染色等细胞生物学研究需要可靠的染色试剂。公司提供的细胞生物学试剂能够实现清晰的细胞结构可视化。
5. 蛋白质组学研究的标准化问题
在双向荧光差异凝胶电泳等蛋白质组学研究中,染料的稳定性和重现性直接影响结果的可比性。公司的2D DIGE荧光染料试剂盒提供了标准化的解决方案。
四、常见问题解答
Q1:产品的纯度如何保证?
A:公司提供每批产品的详细分析数据,包括核磁共振光谱和HPLC-MS图谱,研究人员可以通过这些数据了解产品的具体纯度和质量状况。
Q2:产品是否适合活细胞实验?
A:公司的许多荧光染料和探针经过专门设计,具有良好的细胞渗透性和低毒性,适合活细胞成像和实时监测实验。
Q3:定制服务的周期是多久?
A:定制服务的周期根据具体需求而定,一般标准定制项目需要2-4周,复杂项目可能需要更长时间。公司会提供详细的时间预估和进度更新。
Q4:产品如何储存?保质期多长?
A:不同产品有不同的储存要求,一般在产品说明书中会有详细说明。大多数荧光染料需要在-20℃避光保存,保质期通常为1-2年。
Q5:技术支持包括哪些内容?
A:公司提供全面的技术支持,包括产品选择建议、实验方案设计、技术问题解答等。研究人员可以通过电话、邮件等多种方式获得专业的技术支持。
Q6:如何确保实验的可重复性?
A:公司通过严格的质量控制和批次一致性管理,确保不同批次产品性能的稳定性。同时提供详细的产品使用说明和实验建议,帮助研究人员获得可重复的实验结果。
Q7:产品是否适用于高通量筛选?
A:许多产品经过优化,适合高通量筛选应用。公司还提供专门为高通量实验设计的试剂盒和解决方案。
Q8:是否有相关的研究文献支持?
A:公司的产品被广泛应用于科学研究,有大量的研究文献引用。研究人员可以参考这些文献了解产品的具体应用效果和性能表现。
关键词:绿珀生物、Lumiprobe代理、荧光染料供应商、生命科学试剂、活性荧光染料、点击化学试剂、寡核苷酸合成、亚磷酰胺、生物标记试剂、细胞成像染料、蛋白质组学研究、实时荧光定量PCR、2D DIGE试剂、生物偶联试剂、细胞生物学试剂、核酸定量染料、蛋白标记试剂、科研试剂供应商、实验化学品、分子生物学工具、lumiprobe,lumiprobe上海代理,lumiprobe中国代理,lumiprobe北京代理,lumiprobe江苏代理, lumiprobe广东代理,21820, 23320, 16820, 12010, 42010, 25320, 23020, 27020, 41820, 47020, 43320, 11820
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月23日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
1042-10nmol | 3Dye Minimal Labeling Kit for two-dimensional difference gel electrophoresis, 10 nmol | 10nmol | 3103 | lumiprobe |
1042-25nmol | 3Dye Minimal Labeling Kit for two-dimensional difference gel electrophoresis, 25 nmol | 25nmol | 4782 | lumiprobe |
1042-5nmol | 3Dye Minimal Labeling Kit for two-dimensional difference gel electrophoresis, 5 nmol | 5nmol | 2008 | lumiprobe |
1821-10rxn | AF 488 Antibody Labeling Kit, 10 rxn | 10rxn | 3285 | lumiprobe |
1821-1rxn | AF 488 Antibody Labeling Kit, 1 rxn | 1rxn | 722 | lumiprobe |
6821-10rxn | AF 594 Antibody Labeling Kit, 10 rxn | 10rxn | 3285 | lumiprobe |
6821-1rxn | AF 594 Antibody Labeling Kit, 1 rxn | 1rxn | 722 | lumiprobe |
21172 | Annexin V-AF 488 Apoptosis Detection Kit, with Propidium Iodide, 50 assays | 50assays | 1569 | lumiprobe |
24172 | Annexin V-AF 647 Apoptosis Detection Kit, with Propidium Iodide, 50 assays | 50assays | 1080 | lumiprobe |
11182 | Azide-PEG4-maleimide kit, 35 mg | 35mg | 803 | lumiprobe |
16472 | Cell Viability and Cytotoxicity Kit, with Calcein AM and EthD-1, 100 assays | 100assays | 1452 | lumiprobe |
26231 | CFDA SE Cell Tracing Kit, 15 vials | 15vials | 1679 | lumiprobe |
18410 | DND-167, blue fluorescent pH indicator, 20 x 50 uL | 20x50uL | 2774 | lumiprobe |
28410 | DND-167, blue fluorescent pH indicator, 5 x 50 uL | 5x50uL | 840 | lumiprobe |
32162 | dsGreen® Lyophilized qPCR kit, 100 rxn | 100rxn | 876 | lumiprobe |
1D201 | Lipophilic Tracer Sampler Kit, 8 samplers | 8samplers | 3018 | lumiprobe |
21553 | LumiSpin® BB, DNA Isolation Spin Kit for Blood and Buccal Swab, 50 minipreps | 50minipreps | 1351 | lumiprobe |
13793 | LumiSpin® GEL, DNA Isolation Spin Kit for Agarose Gel, 10 preps (5 µg) | 10preps(5µg) | 197 | lumiprobe |
15793 | LumiSpin® GEL, DNA Isolation Spin Kit for Agarose Gel, 10 preps (20 µg) | 10preps(20µg) | 197 | lumiprobe |
23793 | LumiSpin® GEL, DNA Isolation Spin Kit for Agarose Gel, 50 preps (5 µg) | 50preps(5µg) | 868 | lumiprobe |
25793 | LumiSpin® GEL, DNA Isolation Spin Kit for Agarose Gel, 50 preps (20 µg) | 50preps(20µg) | 868 | lumiprobe |
21583 | LumiSpin® PLASMID, Plasmid DNA Isolation Spin Kit, 50 minipreps | 50minipreps | 85 | lumiprobe |
21573 | LumiSpin® UNI, DNA Isolation Spin Kit for Any Sample, 50 minipreps | 50minipreps | 1424 | lumiprobe |
11201 | LumiTracker® Lyso Green, 20 x 50 uL | 20x50uL | 2482 | lumiprobe |
21201 | LumiTracker® Lyso Green, 5 x 50 uL | 5x50uL | 1000 | lumiprobe |
B1201 | LumiTracker® Lyso Green, 10 x 50 uL | 10x50uL | 1533 | lumiprobe |
12201 | LumiTracker® Lyso Red, 20 x 50 uL | 20x50uL | 2482 | lumiprobe |
22201 | LumiTracker® Lyso Red, 5 x 50 uL | 5x50uL | 1000 | lumiprobe |
B2201 | LumiTracker® Lyso Red, 10 x 50 uL | 10x50uL | 1533 | lumiprobe |
21372 | Mitochondrial Membrane Potential Apoptosis Kit, with LumiTracker® Mito Red CMXRos & Annexin V-AF 488, 50 assays | 50assays | 3212 | lumiprobe |
13201 | PKH26 Cell Membrane Labeling Kit, 100 uL dye, 1x buffer | 1xbuffer | 2117 | lumiprobe |
23201 | PKH26 Cell Membrane Labeling Kit, 100 uL dye, 5x buffer | 5xbuffer | 1643 | lumiprobe |
33201 | PKH26 Cell Membrane Labeling Kit, 500 uL dye, 1x buffer | 1xbuffer | 8979 | lumiprobe |
43201 | PKH26 Cell Membrane Labeling Kit, 500 uL dye, 5x buffer | 5xbuffer | 8213 | lumiprobe |
14201 | PKH2 Cell Membrane Labeling Kit, 100 uL dye, 1x buffer | 1xbuffer | 1864 | lumiprobe |
24201 | PKH2 Cell Membrane Labeling Kit, 100 uL dye, 5x buffer | 5xbuffer | 1540 | lumiprobe |
34201 | PKH2 Cell Membrane Labeling Kit, 500 uL dye, 1x buffer | 1xbuffer | 6716 | lumiprobe |
44201 | PKH2 Cell Membrane Labeling Kit, 500 uL dye, 5x buffer | 5xbuffer | 6153 | lumiprobe |
17201 | PKH800 Cell Membrane Labeling Kit, 100 uL dye, 1x buffer | 1xbuffer | 2117 | lumiprobe |
27201 | PKH800 Cell Membrane Labeling Kit, 100 uL dye, 5x buffer | 5xbuffer | 1643 | lumiprobe |
37201 | PKH800 Cell Membrane Labeling Kit, 500 uL dye, 1x buffer | 1xbuffer | 8979 | lumiprobe |
47201 | PKH800 Cell Membrane Labeling Kit, 500 uL dye, 5x buffer | 5xbuffer | 8213 | lumiprobe |
11955 | PKH Dyes Diluent, 1 pcs | 1pcs | 1059 | lumiprobe |
1102-200 | PreciseGreen® dsDNA Quantification Kit, 200 assays | 200assays | 3285 | lumiprobe |
B1102 | PreciseGreen® dsDNA Quantification Kit, 200 assays | 200assays | 3650 | lumiprobe |
BB21-10rxn | Protein Biotinylation Kit, 10 rxn | 10rxn | 2839.7 | lumiprobe |
BB21-1rxn | Protein Biotinylation Kit, 1 rxn | 1rxn | 1138.8 | lumiprobe |
14102 | ProteOrange® Protein Quantification Kit, 1 mL dye | 1mLdye | 3030 | lumiprobe |
19102 | QuDye® dsDNA BR Assay Kit, 100 assays | 100assays | 722 | lumiprobe |
1Z102 | QuDye® dsDNA BR Assay Kit, 100 assays | 100assays | 766.5 | lumiprobe |
59102 | QuDye® dsDNA BR Assay Kit, 500 assays | 500assays | 2123 | lumiprobe |
69102 | QuDye® dsDNA BR Assay Kit, 500 assays | 500assays | 2638 | lumiprobe |
79102 | QuDye® dsDNA BR Assay Kit, 1000 assays | 1000assays | 3698 | lumiprobe |
89102 | QuDye® dsDNA BR Assay Kit, 1000 assays | 1000assays | 3643 | lumiprobe |
22102 | QuDye® dsDNA HS Assay Kit, 100 assays | 100assays | 709 | lumiprobe |
23102 | QuDye® dsDNA HS Assay Kit, 100 assays | 100assays | 765 | lumiprobe |
54102 | QuDye® dsDNA HS Assay Kit, 500 assays | 500assays | 2220 | lumiprobe |
55102 | QuDye® dsDNA HS Assay Kit, 500 assays | 500assays | 2429 | lumiprobe |
1A102 | QuDye® dsDNA HS Rapid Kit, 100 assays | 100assays | 750 | lumiprobe |
1B102 | QuDye® dsDNA HS Rapid Kit, 100 assays | 100assays | 806 | lumiprobe |
2A102 | QuDye® dsDNA HS Rapid Kit, 500 assays | 500assays | 2362 | lumiprobe |
2B102 | QuDye® dsDNA HS Rapid Kit, 500 assays | 500assays | 2562 | lumiprobe |
15102 | QuDye® Protein Quantification Kit, 100 assays | 100assays | 803 | lumiprobe |
16102 | QuDye® Protein Quantification Kit, 100 assays | 100assays | 949 | lumiprobe |
25102 | QuDye® Protein Quantification Kit, 500 assays | 500assays | 2555 | lumiprobe |
17102 | QuDye® ssDNA Assay Kit, 100 assays | 100assays | 803 | lumiprobe |
18102 | QuDye® ssDNA Assay Kit, 100 assays | 100assays | 949 | lumiprobe |
12502 | Ribo488 RNA BR Fluorimetric Assay Kit, 100 assays | 100assays | 1744 | lumiprobe |
52502 | Ribo488 RNA BR Fluorimetric Assay Kit, 500 assays | 500assays | 6562 | lumiprobe |
11520 | Ribo488 RNA Plate Reader Assay Kit, 50-500 assays | 50-500assays | 1744 | lumiprobe |
21520 | Ribo488 RNA Plate Reader Assay Kit, 200-2000 assays | 200-2000assays | 5257 | lumiprobe |
52692 | Singlet Oxygen Sensor Green (SOSG), 10 pcs | 10pcs | 1825 | lumiprobe |
1321-10rxn | sulfo-Cyanine3 Antibody Labeling Kit, 10 rxn | 10rxn | 3285 | lumiprobe |
1321-1rxn | sulfo-Cyanine3 Antibody Labeling Kit, 1 rxn | 1rxn | 722 | lumiprobe |
7321-10rxn | sulfo-Cyanine5.5 Antibody Labeling Kit, 10 rxn | 10rxn | 3285 | lumiprobe |
7321-1rxn | sulfo-Cyanine5.5 Antibody Labeling Kit, 1 rxn | 1rxn | 722 | lumiprobe |
3321-10rxn | sulfo-Cyanine5 Antibody Labeling Kit, 10 rxn | 10rxn | 2898 | lumiprobe |
3321-1rxn | sulfo-Cyanine5 Antibody Labeling Kit, 1 rxn | 1rxn | 722 | lumiprobe |
6321-10rxn | sulfo-Cyanine7.5 Antibody Labeling Kit, 10 rxn | 10rxn | 3285 | lumiprobe |
6321-1rxn | sulfo-Cyanine7.5 Antibody Labeling Kit, 1 rxn | 1rxn | 722 | lumiprobe |
5321-10rxn | sulfo-Cyanine7 Antibody Labeling Kit, 10 rxn | 10rxn | 3285 | lumiprobe |
5321-1rxn | sulfo-Cyanine7 Antibody Labeling Kit, 1 rxn | 1rxn | 722 | lumiprobe |
45372 | TMRE Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit, 200 assays | 200assays | 1752 | lumiprobe |
11184 | 100 bp DNA Ladder, 500 uL | 500uL | 430 | lumiprobe |
5038-1mg | 11-Deoxycortisol-d5, 1.0 mg | 1.0mg | 2299 | lumiprobe |
5296-5mg | 17α-Hydroxypregnenolone, 5 mg | 5mg | 715.4 | lumiprobe |
5433-1mg | 17α-Hydroxypregnenolone-d3, 1.0 mg | 1.0mg | 2036.7 | lumiprobe |
5307-1mg | 17α-Hydroxyprogesterone-d8, 1.0 mg | 1.0mg | 819.9 | lumiprobe |
515B0 | 1-Ethynyl pyrene, 50 mg | 50mg | 540.2 | lumiprobe |
615B0 | 1-Ethynyl pyrene, 100 mg | 100mg | 722.7 | lumiprobe |
5163-100mg | 1-Methoxy PMS, electron mediator, 100 mg | 100mg | 699.9 | lumiprobe |
5817-1mg | 21-Deoxycortisol, 1 mg | 1mg | 795.7 | lumiprobe |
5114-500ug | 21-Deoxycortisol-d4, 0.50 mg | 0.50mg | 547 | lumiprobe |
5092-1g | 2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate, matrix substance for MALDI-MS, 1 g | 1g | 1606 | lumiprobe |
4892-1mg | 2′-Deoxyadenosine-d2, 1 mg | 1mg | 321 | lumiprobe |
6K400 | 3,5-Dimethyl-BDP®, 100 mg | 100mg | 2699 | lumiprobe |
4337-500ug | 3-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)propionic acid-d6 (MPP), 0.50 mg | 0.50mg | 1818 | lumiprobe |
19860 | 3'-Azido-modifier CPG 1000A, 100 mg | 100mg | 722.7 | lumiprobe |
49860 | 3'-Azido-modifier CPG 1000A, 1 g | 1g | 2774 | lumiprobe |
1419-1g | 3-Azidopropanol, 1 g | 1g | 1599 | lumiprobe |
1419-5g | 3-Azidopropanol, 5 g | 5g | 4399 | lumiprobe |
555B0 | 3-Ethynylperylene, 50 mg | 50mg | 730 | lumiprobe |
655B0 | 3-Ethynylperylene, 100 mg | 100mg | 1099 | lumiprobe |
5138-1g | 3-Hydroxypicolinic acid, matrix substance for MALDI-MS, 1 g | 1g | 3058 | lumiprobe |
5138-250mg | 3-Hydroxypicolinic acid, matrix substance for MALDI-MS, 250 mg | 250mg | 839 | lumiprobe |
3419-500mg | 3-Maleimidopropionic acid NHS-ester, 500 mg | 500mg | 803 | lumiprobe |
4995-1mg | 3-O-Methyldopa-d3 (3-OMD-d3), 1.0 mg | 1.0mg | 1664 | lumiprobe |
3415-100mg | 4AZP (4-Azido-L-phenylalanine), 100 mg | 100mg | 715.4 | lumiprobe |
3415-500mg | 4AZP (4-Azido-L-phenylalanine), 500 mg | 500mg | 1766.6 | lumiprobe |
2934-100mg | (5,6)-FAM diacetate NHS ester, 100 mg | 100mg | 2799 | lumiprobe |
2934-25mg | (5,6)-FAM diacetate NHS ester, 25 mg | 25mg | 1299 | lumiprobe |
2934-50mg | (5,6)-FAM diacetate NHS ester, 50 mg | 50mg | 1799 | lumiprobe |
2439-100mg | 5-Ethynyl-uridine (EU), 100 mg | 100mg | 3555 | lumiprobe |
2439-25mg | 5-Ethynyl-uridine (EU), 25 mg | 25mg | 1000 | lumiprobe |
2439-500mg | 5-Ethynyl-uridine (EU), 500 mg | 500mg | 6935 | lumiprobe |
4930-5mg | 5α-Dihydrotestosterone, 5 mg | 5mg | 321.2 | lumiprobe |
4938-500ug | 5α-Dihydrotestosterone-d3, 0.50 mg | 0.50mg | 1803 | lumiprobe |
3290-100mg | 6-Carboxy-H2DCFDA (6-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein), 100 mg | 100mg | 1250 | lumiprobe |
3290-25mg | 6-Carboxy-H2DCFDA (6-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein), 25 mg | 25mg | 679.9 | lumiprobe |
4569-10mg | 7-AAD, far-red fluorescent nucleic acid stain, 10 mg | 10mg | 5139 | lumiprobe |
4569-5mg | 7-AAD, far-red fluorescent nucleic acid stain, 5 mg | 5mg | 3212 | lumiprobe |
3009-1g | Abasic phosphoramidite, 1 g | 1g | 2540 | lumiprobe |
3009-250mg | Abasic phosphoramidite, 250 mg | 250mg | 1234 | lumiprobe |
4037-100mg | Ac4GalNAl (N-(4-pentynoyl)-galactosamine-tetraacylated), 100 mg | 100mg | 4599 | lumiprobe |
4037-25mg | Ac4GalNAl (N-(4-pentynoyl)-galactosamine-tetraacylated), 25 mg | 25mg | 1752 | lumiprobe |
4037-5mg | Ac4GalNAl (N-(4-pentynoyl)-galactosamine-tetraacylated), 5 mg | 5mg | 942 | lumiprobe |
3706-100mg | Ac4GalNAz (N-Azidoacetylgalactosamine-tetraacylated), 100 mg | 100mg | 4599 | lumiprobe |
3706-25mg | Ac4GalNAz (N-Azidoacetylgalactosamine-tetraacylated), 25 mg | 25mg | 1752 | lumiprobe |
3706-5mg | Ac4GalNAz (N-Azidoacetylgalactosamine-tetraacylated), 5 mg | 5mg | 942 | lumiprobe |
4130-100mg | Ac4GlcNAl (N-4-pentynoyl-glucosamine-tetraacylated) , 100 mg | 100mg | 4599 | lumiprobe |
4130-25mg | Ac4GlcNAl (N-4-pentynoyl-glucosamine-tetraacylated) , 25 mg | 25mg | 1752 | lumiprobe |
4130-5mg | Ac4GlcNAl (N-4-pentynoyl-glucosamine-tetraacylated) , 5 mg | 5mg | 942 | lumiprobe |
3662-100mg | Ac4GlcNAz (N-Azidoacetylglucosamine-tetraacylated), 100 mg | 100mg | 4599 | lumiprobe |
3662-25mg | Ac4GlcNAz (N-Azidoacetylglucosamine-tetraacylated), 25 mg | 25mg | 1752 | lumiprobe |
3662-5mg | Ac4GlcNAz (N-Azidoacetylglucosamine-tetraacylated), 5 mg | 5mg | 942 | lumiprobe |
3431-100mg | Ac4ManNAl (N-(4-pentynoyl)-mannosamine-tetraacylated), 100 mg | 100mg | 4299 | lumiprobe |
3431-25mg | Ac4ManNAl (N-(4-pentynoyl)-mannosamine-tetraacylated), 25 mg | 25mg | 1752 | lumiprobe |
3431-5mg | Ac4ManNAl (N-(4-pentynoyl)-mannosamine-tetraacylated), 5 mg | 5mg | 889.9 | lumiprobe |
3159-100mg | Ac4ManNAz (N-Azidoacetylmannosamine-tetraacylated), 100 mg | 100mg | 4599 | lumiprobe |
3159-25mg | Ac4ManNAz (N-Azidoacetylmannosamine-tetraacylated), 25 mg | 25mg | 1752 | lumiprobe |
3159-5mg | Ac4ManNAz (N-Azidoacetylmannosamine-tetraacylated), 5 mg | 5mg | 942 | lumiprobe |
5116-1mg | Adenosine-d2, 1.0 mg | 1.0mg | 1124 | lumiprobe |
12630 | AF 343 (Coumarin)-X-azide, 1 mg | 1mg | 849.9 | lumiprobe |
22630 | AF 343 (Coumarin)-X-azide, 5 mg | 5mg | 1399 | lumiprobe |
42630 | AF 343 (Coumarin)-X-azide, 25 mg | 25mg | 2199 | lumiprobe |
52630 | AF 343 (Coumarin)-X-azide, 50 mg | 50mg | 3599 | lumiprobe |
62630 | AF 343 (Coumarin)-X-azide, 100 mg | 100mg | 5999 | lumiprobe |
电话
微信