一、关于 AffinityImmuno 公司
AffinityImmuno 是一家专注于免疫学研究工具开发与供应的生物技术公司。公司团队在免疫学、抗体工程及免疫检测技术领域具备专业知识。我们深入理解免疫学研究对试剂性能的严格要求,特别是对抗体特异性、亲和力以及检测方法灵敏度的需求。
我们的业务核心围绕免疫学研究的相关应用展开,提供包括抗体、重组蛋白、免疫检测试剂盒及配套试剂在内的多种产品。我们的目标是为从事免疫学基础研究、免疫相关疾病机制探索、免疫疗法开发及疫苗评价的研究人员,提供一系列经过质量验证的工具,支持从机制探索到临床前研究的多个环节。
二、我们的核心侧重
在服务免疫学研究社群的过程中,AffinityImmuno 形成了以下几个方面的特点:
1. 专注于免疫学相关的产品组合
我们的产品开发紧密围绕免疫学研究的核心需求,主要涵盖:
• 免疫学研究抗体:提供针对免疫细胞表面标志物(如CD分子)、细胞因子、趋化因子、信号通路蛋白、免疫检查点分子等靶点的一抗和二抗,适用于流式细胞术、免疫印迹、免疫组化/免疫荧光、免疫沉淀等多种应用。
• 重组蛋白与细胞因子:提供多种人源、鼠源的重组细胞因子、趋化因子及受体蛋白,可用于细胞刺激、功能实验、标准品及竞争实验等。
• 免疫检测试剂盒:提供用于定量或定性检测细胞因子、趋化因子、免疫球蛋白及其他生物标志物的酶联免疫吸附试验(ELISA)试剂盒及相关的多因子检测分析试剂。
2. 注重抗体的特异性验证
我们认识到,抗体的特异性是免疫学实验结果可靠性的关键。因此,我们对抗体产品进行必要的验证,包括通过过表达细胞系验证预期条带或信号,通过敲除/敲低细胞系验证信号缺失,以及在特定应用(如流式、IHC)中验证其染色模式是否符合预期。我们尽可能在相关产品页面提供这些验证数据,供用户评估。
3. 提供详细的免疫学应用信息
我们的产品说明书通常包含靶点背景介绍、已验证的应用物种、推荐的实验条件、参考文献以及优化建议。对于ELISA试剂盒,我们会提供详细的检测范围、灵敏度、精密度及回收率等性能参数。这些信息旨在帮助研究人员更准确地选择产品,并更快地建立实验条件。
4. 支持复杂免疫表型与功能分析
免疫学研究常涉及多参数流式分析、免疫细胞分选与功能测定。我们提供的多种荧光标记抗体、免疫细胞分选试剂盒及细胞功能检测试剂,旨在支持用户进行深入的免疫细胞表型鉴定、亚群分析和功能性研究。
三、解决实验中哪些问题?
免疫学实验因其靶点的复杂性,常面临一些特定挑战,AffinityImmuno 的产品与服务旨在为此提供支持:
• 抗体特异性不足导致背景高或非特异性信号:尤其是在流式细胞术和免疫组化中,非特异性结合会干扰结果判读。我们通过提供经过流式或IHC验证的抗体,并附上示例数据,帮助用户筛选出在特定应用中表现出较好信噪比的抗体,减少背景干扰。
• 检测低丰度细胞因子或生物标志物灵敏度不够:许多关键的免疫调节分子在样本中含量很低。我们提供的ELISA试剂盒,通过优化的抗体对和检测系统,旨在实现较低的检测下限,帮助研究人员在血清、血浆、细胞培养上清或组织裂解液中检测到低浓度的目标分子。
• 多色流式分析中抗体组合的兼容性优化:多色实验设计复杂,需要考虑荧光素亮度、光谱重叠、抗体克隆种属匹配等问题。我们提供覆盖不同荧光通道的多种标记抗体,并能就常见免疫细胞亚群分析的标志物组合提供参考方案,支持用户进行实验设计。
• 不同批次实验结果存在差异:除了实验操作,试剂性能的波动是重要因素。我们对生产的关键环节进行控制,并对出厂产品进行功能性抽检,力求维持不同批次间抗体效价或试剂盒性能参数的一致性,以支持实验的长期重复性。
• 从表型分析到功能研究的工具衔接:免疫学研究不仅需要鉴定细胞类型,还需要分析其功能。我们提供涵盖细胞增殖、凋亡、细胞因子分泌检测等多种功能的研究试剂,可与表型分析相结合,为免疫细胞的全面表征提供工具支持。
四、常见疑问与解答
Q1: 如何确认某款抗体适用于流式细胞术分析小鼠脾脏淋巴细胞?
A1: 首先,请查看该抗体产品页面的“已验证应用"部分,确认其中包含“Flow Cytometry"和“Mouse"。其次,查看“产品图片与数据"部分,寻找其在小鼠脾脏、淋巴结或外周血单个核细胞等样本上的流式检测示例图。这些数据可以帮助您评估该抗体在您目标样本和检测方法中的预期染色模式和信噪比。如有疑问,可联系我们的技术支持并提供您计划使用的具体样本类型。
Q2: 你们ELISA试剂盒的检测范围是如何确定的?样本回收率是什么意思?
A2: 检测范围通常是通过连续稀释标准品并拟合标准曲线得出的,在该范围内,吸光度值与浓度之间呈现良好的线性关系,可以准确定量。样本回收率是评估试剂盒准确性的一个指标,指在已知浓度的样本基质(如正常血清)中添加一定量的标准品,用试剂盒检测出的浓度与理论浓度的比值。回收率接近100%表明试剂盒检测受基质干扰小,准确性较好。具体产品的检测范围和平均回收率数据可在说明书或查询。
Q3: 重组蛋白/细胞因子的活性单位是如何定义的?
A3: 重组蛋白的活性通常以“Units"或“ng/Unit"来表示。活性单位(U)是基于特定的生物活性测定方法定义的,例如,促进特定细胞系增殖的半最大有效浓度对应的活性。产品说明书中会注明活性测定方法和比活性(如 xx ng/ED50)。用户需注意,活性单位是针对特定测定方法定义的,不同方法测得的结果可能不可比。用于功能实验时,建议根据说明书推荐浓度进行预实验优化。
Q4: 抗体应该分装保存吗?反复冻融有什么影响?
A4: 是的,对于需要长期保存(数月以上)的液体或冻干粉复溶后的抗体,我们建议进行小量分装(如每次实验用量),并储存于-20°C或更低温度。反复冻融可能导致抗体蛋白聚集、变性或效价降低,从而影响其结合能力和实验结果的稳定性。分装保存可以有效避免因多次冻融引起的性能下降。
Q5: 购买后如何进行售后咨询或技术咨询?
A5: 如果您对产品有任何疑问,或在标准实验方案下遇到技术问题,请首先详细记录产品货号、批号以及您的具体实验步骤(包括样本处理、抗体稀释比例、孵育条件、仪器设置等)和结果。然后,通过电子邮件将上述信息发送给我们。我们的技术支持团队会进行分析,并在合理的时间内基于产品信息和常见经验提供参考建议。对于涉及产品潜在质量问题的咨询,我们可能需要留存样品进行进一步核查。
关键词:AffinityImmuno、AffinityImmuno代理、AffinityImmuno中国代理、AffinityImmuno北京代理、AffinityImmuno上海代理、AffinityImmuno江苏代理、AffinityImmuno广东代理,AffinityImmuno、AffinityImmuno加拿大、加拿大AffinityImmuno、免疫学研究抗体、流式抗体、免疫组化抗体、细胞因子检测、ELISA试剂盒、免疫学试剂、重组细胞因子、趋化因子蛋白、免疫检查点抗体、CD分子抗体、免疫细胞分选、多色流式分析、免疫印迹抗体、免疫沉淀试剂、免疫学研究工具、生物标志物检测、免疫学检测试剂盒
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
EL-1611-011 | Adalimumab (Humira) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-021 | Bevacizumab (Avastin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-031 | Cetuximab (Erbitux) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-051 | Etanercept (Enbrel) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-091 | Infliximab (Remicade) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-141 | Natalizumab (Tysabri) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-152 | Omalizumab (Xolair) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-181 | Rituximab (Rituxan) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-201 | Trastuzumab (Herceptin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-202 | Tocilizumab (Actemra) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-878 | Human growth hormone (hGH) (Somatropin) Pharmacokinetic ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-1611-73196 | Filgrastim (GCSF) Pharmacokinetic ELISA | EL-1611-73196 | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-181 | Rituximab (Rituxan) Immunogenicity ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-201 | Trastuzumab (Herceptin) Immunogenicity ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-hIGG | Anti-PEG antibody ELISA (human IgG specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-hIGM | Anti-PEG antibody ELISA (human IgM specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-mIGG | Anti-PEG antibody ELISA (mouse IgG specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-PEG-mIGM | Anti-PEG antibody ELISA (mouse IgM specific) | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-73196 | GCSF ADA (granulocyte colony stimulating factor) ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
EL-141-878 | hGH ADA (human growth hormone) ELISA | 1X96wells | 15479.82 | AffinityImmuno |
ab-131-245 | Hamster monoclonal antibody to Mouse/rat/rabbit TNFα (Clone TN3-19.12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-243 | Hamster monoclonal antibody to Mouse/rat IL-1β (Clone B122) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-242 | Mouse monoclonal antibody to Mouse/human/rat/monkey/hamster/canine/bovine TGF-β (Clone 1D11.16.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-231 | Rat monoclonal antibody to Mouse/human CD44 (Clone IM7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-232 | Rat monoclonal antibody to Mouse/human IL-5 (Clone TRFK5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-403 | Rat monoclonal antibody to Mouse, Human CD45R (Clone RA3-6B2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-075 | Rat monoclonal antibody to Mouse 4-1BB (CD137) (Clone 3H3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-085 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD11b (Clone M1/70) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-089 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD19 (Clone 1D3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-095 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD25 (IL-2R) (Clone PC-61.5.3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-098 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD28 (Clone 37.51) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-101 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD3 (Clone 17A2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-104 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD3ε (Clone 145-2C11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-106 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD4 (Clone GK1.5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-109 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD40 (Clone FGK4.5/ FGK45) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-110 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD40L (CD154) (Clone MR-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-114 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD54 (ICAM-1) (Clone YN1/1.7.4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-116 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD62L (Clone Mel-14) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-117 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD70 (Clone FR70) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-118 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD71 (TfR1) (Clone R17 217.1.3/TIB-219) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-119 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD73 (Clone TY/23) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-120 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8 (Clone 53-6.72) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-123 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CD80 (B7-1) (Clone 16-10A1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-124 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD86 (B7-2) (Clone GL-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-125 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8α (Clone YTS 169.4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-126 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8α (Clone 2.43) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-127 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD8β (Lyt 3.2) (Clone 53-5.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-129 | Rat monoclonal antibody to Mouse CSF1R (CD115) (Clone AFS98) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-130 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CTLA-4 (CD152) (Clone UC10-4F10-11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-131 | Mouse monoclonal antibody to Mouse CTLA-4 (CD152) (Clone 9D9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-132 | Hamster monoclonal antibody to Mouse CTLA-4 (CD152) (Clone 9H10) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-139 | Rat monoclonal antibody to Mouse GM-CSF (Clone MP1-22E9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-140 | Rat monoclonal antibody to Mouse ICOS (Clone 7E.17G9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-143 | Mouse monoclonal antibody to Mouse IFNAR-1 (Clone MAR1-5A3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-146 | Rat monoclonal antibody to Mouse IFNγ (Clone XMG1.2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-147 | Hamster monoclonal antibody to Mouse IL-1 R (CD121a) (Clone JAMA-147) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-148 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-10 (Clone JES5-2A5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-151 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-12 p40 (Clone C17.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-155 | Hamster monoclonal antibody to Mouse IL-1α (Clone ALF-161) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-156 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-2 (Clone JES6-5H4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-157 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-2 (Clone JES6-1A12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-162 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-4 (Clone BVD6-24G2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-164 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-6R (Clone 15A7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-165 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-7Rα (CD127) (Clone A7R34) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-169 | Rat monoclonal antibody to Mouse LAG-3 (Clone C9B7W) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-170 | Rat monoclonal antibody to Mouse LFA-1α (CD11a) (Clone FD441.8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-174 | Rat monoclonal antibody to Mouse Ly6G (Clone 1A8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-175 | Rat monoclonal antibody to Mouse Ly6G/Ly6C (Gr-1) (Clone RB6-8C5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-179 | Mouse monoclonal antibody to Mouse MHC Class I (H-2Kb) (Clone AF6-88.5.5.3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-180 | Mouse monoclonal antibody to Mouse MHC Class I (H-2Kb) (Clone Y-3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-192 | Mouse monoclonal antibody to Mouse NK1.1 (Clone PK136) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-197 | Rat monoclonal antibody to Mouse OX40L (CD134L) (Clone RM134L) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-200 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-1 (CD279) (Clone RMP1-14) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-201 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-1 (CD279) (Clone 29F.1A12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-202 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-L1 (B7-H1) (Clone 10F.9G2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-211 | Hamster monoclonal antibody to Mouse TCR γ/δ (Clone UC7-13D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-214 | Rat monoclonal antibody to Mouse Thy1 (CD90) (Clone T24/31) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-221 | Rat monoclonal antibody to Mouse TIM-3 (CD366) (Clone RMT3-23) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-225 | Hamster monoclonal antibody to Mouse TNFR2 (CD120b) (Clone TR75-54.7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-230 | Hamster monoclonal antibody to Mouse Vγ2 TCR (Clone UC3-10A6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-378 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse TCRgamma/delta (Clone UC7-13D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-379 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD86 (Clone GL1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-380 | Syrian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD3e (Clone 500A2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-381 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD11a (Clone I21/7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-382 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD11C (Clone N418) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-383 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD25 (Clone PC61) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-384 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD32/CD16 (Clone 2.4G2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-385 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD45 (Clone I3/2.3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-386 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD90.2 (Clone 30-H12) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-387 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD155 (Clone 4.24) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-388 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD172a (Clone P84) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-389 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD209b (Clone 22D1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-390 | Rat monoclonal antibody to Mouse IL-4 (Clone 11B11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-392 | Rat monoclonal antibody to Mouse DCIR2 (Clone 33D1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-393 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD120a (Clone 55R-170) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-394 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse Ly-6C (Clone 7B10) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-395 | Mouse monoclonal antibody to Mouse MHC Class I (Clone A4C8.1-Do9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-396 | Rat monoclonal antibody to Mouse ICAM-1 (Clone BE29G1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-397 | Rat monoclonal antibody to Mouse integrin beta 7 (Clone FIB504) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-398 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse IFN gamma (Clone H22) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-399 | Mouse monoclonal antibody to Mouse IFN beta (Clone HDB-4A7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-400 | Rat monoclonal antibody to Mouse Ly-6C (Clone HK1.4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-401 | Rat monoclonal antibody to Mouse RANKL (Clone IK22/5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-402 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse IFN beta (Clone MIB-5E9.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-404 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse IFN alpha (Clone TIF-3C5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-405 | Rat monoclonal antibody to Mouse PD-L2 (Clone TY25) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-406 | Mouse monoclonal antibody to Mouse H-2b (Clone B8-24-3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-413 | Rat monoclonal antibody to Mouse DNGR-1 (Clone 1F6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-414 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD70 (Clone TAN1-7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-415 | Rat monoclonal antibody to Mouse CD90 (Clone HK2.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-416 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse CD120a (Clone 55R-593) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-417 | Rat monoclonal antibody to Mouse LPAM1 (Clone DATK32) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-419 | Rat monoclonal antibody to Mouse NKG2A/C/E (Clone 20D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-421 | Rat monoclonal antibody to Mouse MHC Class II (Clone M5/114.15.2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-422 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse Fas Ligand (Clone MFL3) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-423 | Armenian Hamster monoclonal antibody to Mouse TCR beta (Clone H57-597) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-411 | Mouse monoclonal antibody to Human/Mouse CD318 (Clone 9a2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-066 | Mouse monoclonal antibody to Human/monkey CD20 (Clone 2H7) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-412 | Mouse monoclonal antibody to Human, Rhesus, Cynomolgus, Chimpanzee, Sooty Mangabey CD4 (Clone OKT-4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-418 | Mouse monoclonal antibody to Human, Mouse, Rat ICAM-1 (Clone 15.2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-391 | Mouse monoclonal antibody to Human, Mouse, Bovine, Chicken TGF-B1,2,3 (Clone 1D11.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-042 | Mouse monoclonal antibody to Human CD3 (Clone UCHT1 (Leu-4) (T3)) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-058 | Rat monoclonal antibody to Human IL-4 (Clone MP4-25D2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-060 | Mouse monoclonal antibody to Human MHC Class I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) (Clone W6/32) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-272 | Mouse monoclonal antibody to Human CD119 (Clone GIR-208) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-258 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11a (Clone 38) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-259 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11b (Clone ICRF44) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-260 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11c (Clone 3.9) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-261 | Mouse monoclonal antibody to Human CD14 (Clone UCHM-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-262 | Mouse monoclonal antibody to Human CD16 (Clone 3G8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-355 | Rat monoclonal antibody to Human CD195 (Clone HEK/1/85a/7a) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-356 | Mouse monoclonal antibody to Human CD1d (Clone D5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-256 | Mouse monoclonal antibody to Human CD2 (Clone G11) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-357 | Mouse monoclonal antibody to Human CD25 (Clone 7G7B6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-358 | Mouse monoclonal antibody to Human CD307e (Clone 509F6) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-359 | Mouse monoclonal antibody to Human CD38 (Clone OKT10) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-360 | Mouse monoclonal antibody to Human CD40 (Clone G28.5) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-361 | Mouse monoclonal antibody to Human CD45 (Clone BC8) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-362 | Mouse monoclonal antibody to Human CD45RO (Clone UCHL-1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-363 | Mouse monoclonal antibody to Human CD5 (Clone UCHT-2) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-264 | Mouse monoclonal antibody to Human CD62L (Clone DREG56) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-364 | Mouse monoclonal antibody to Human CD64 (Clone 10.1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-365 | Mouse monoclonal antibody to Human CD7 (Clone T3-3A1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-265 | Mouse monoclonal antibody to Human CD71 (Clone T56/14) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-257 | Mouse monoclonal antibody to Human CD8 (Clone UCHT-4) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-366 | Mouse monoclonal antibody to Human CD11b (Clone 44) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
ab-131-367 | Mouse monoclonal antibody to Human CD19 (Clone SJ25-C1) | 500ug | 5499 | AffinityImmuno |
电话
微信